Goldbarren & Goldmünzen

Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.

GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Kinebar 1 G 75,2 89,2 0 %
Goldbarren 2 G 143 159,5 0 %
Kinebar 5 G 355 375 0 %
Kinebar 10 G 710 734 0 %
Goldbarren 20 G 1.411 1.438 0 %
Goldbarren 50 G 3.513 3.567 0 %
Goldbarren 100 G 7.025 7.115 0 %
Goldbarren 250 G 17.559 17.739 0 %
Goldbarren 500 G 35.114 35.394 0 %
Goldbarren 1000 G 70.218 70.668 0 %

Stand per: 16.05.2024

HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Dukaten einfach 242 253 0 %
Dukaten vierfach 983 1.011 0 %

Stand per: 16.05.2024

BULLION COINS

BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Philharmoniker 1/1 2.212 2.247 0 %
Philharmoniker 1/2 1.114,5 1.161,4 0 %
Philharmoniker 1/4 557 594,9 0 %
Philharmoniker 1/10 223,7 246,6 0 %

Stand per: 16.05.2024

BULLION COINS - AUSLAND in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Momentan sind leider keine Daten verfügbar!

Stand per: 16.05.2024